Guide des tailles — Joggers Pantalon Baggy pour Femme, Survêtement Décontracté,
| Taille chinoise | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids recommandé (kg) | Zone de la taille | Taille EU | Taille US | Taille UK | Taille FR |
| 34 | 34 | 85-90 | 100 | 42.5-45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 36 | 36 | 90-95 | 102 | 47.5-50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 38 | 38 | 95-100 | 104 | 50-55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 40 | 40 | 100-105 | 106 | 55-60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 42 | 42 | 105-110 | 108 | 60-65 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 44 | 44 | 110-115 | 110 | 65-70 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 46 | 46 | 115-120 | 112 | 70-75 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 48 | 48 | 120-125 | 114 | 75-80 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande