Guide des tailles — Jean Classique Homme, Pantalon en Denim Coupe Droite, Extens
| Taille US | Taille FR (EU) | Taille Lettres | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
| 71-74 cm | 71-74 cm | 71-74 cm | 71-74 cm | 101 cm | 94 cm |
| 74-77 cm | 74-77 cm | 74-77 cm | 74-77 cm | 102 cm | 97 cm |
| 77-80 cm | 77-80 cm | 77-80 cm | 77-80 cm | 103 cm | 99 cm |
| 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 104 cm | 101 cm |
| 83-86 cm | 83-86 cm | 83-86 cm | 83-86 cm | 105 cm | 103 cm |
| 86-89 cm | 86-89 cm | 86-89 cm | 86-89 cm | 106 cm | 105 cm |
| 89-92 cm | 89-92 cm | 89-92 cm | 89-92 cm | 107 cm | 107 cm |
| 92-95 cm | 92-95 cm | 92-95 cm | 92-95 cm | 108 cm | 110 cm |
| 95-98 cm | 95-98 cm | 95-98 cm | 95-98 cm | 109 cm | 113 cm |
| 98-101 cm | 98-101 cm | 98-101 cm | 98-101 cm | 110 cm | 116 cm |
| 101-104 cm | 101-104 cm | 101-104 cm | 101-104 cm | 111 cm | 118 cm |
| 104-108 cm | 104-108 cm | 104-108 cm | 104-108 cm | 112 cm | 120 cm |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande